歡迎來到大理騰普建設工程造價咨詢招標代理網(wǎng)!
中標公示發(fā)布登記表
招標人 | 大理東昇置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 王工 15887828302 | ||||||
工程名稱 | 大理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東昇商務中心10kV進線工程設計施工總承包 | ||||||||
招標代理 | 大理騰普建設工程造價咨詢招標代理有限公司 | ||||||||
招標方式 | 公開招標 | ||||||||
開標時間 | 2024年12月17日09時30分 | ||||||||
公示時間 | 2024年12月18日至2024年12月20日 | ||||||||
工程控制價(元) | 6672508.90元 | 投標人數(shù)量 | 5家 | ||||||
擬中標人 | 云南建投安裝股份有限公司/四川陸縱電力設計有限責任公司 | 企業(yè)資質(zhì) | 輸變電工程專業(yè)承包貳級/電力行業(yè)(送電工程 | ||||||
中標價(元) | 6353516.92元(其中設計部分報價:162478.08元 | 工期 | 總工期為60日歷天 | ||||||
工程質(zhì)量 | 設計質(zhì)量標準:設計成果及資料齊全符合國家 | ||||||||
注冊建造師姓名 | 周浩 | 注冊專業(yè) | 機電工程二級 | ||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | |||||||||
第一中標候選人 | 云南建投安裝股份有限公司/四川陸縱電力設計有限責任公司 | 報價 | 6353516.92元 | ||||||
第二中標候選人 | 云南格春建筑工程有限公司/云南思瑞電力勘察設計有限公司 | 報價 | 6059668.56元 | ||||||
第三中標候選人 | 云南萬澤建設有限公司 | 報價 | 6575466.27元 | ||||||
被否決投標的否決理由: | |||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律 招標人:(公章) 2024年12月18日 |