采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng) 水利橋梁 云南省 2024-12-24 收藏 打印公告
原公告:河西鄉(xiāng)玉獅村、箐花村、永興村山區(qū)小水網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目EPC公開招標(biāo)公告2024-11-29
發(fā)布時(shí)間
2024-12-24
信息ID
1827618817544193
招標(biāo)類型
工程招標(biāo)
信息類型
候選人公示
招標(biāo)人
蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府
招標(biāo)代理
大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司
開標(biāo)時(shí)間
2024-12-23 09:00:00
開標(biāo)時(shí)間倒計(jì)時(shí)
00:00
標(biāo)題名稱 | 河西鄉(xiāng)玉獅村、箐花村、永興村山區(qū)小水網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)EPC中標(biāo)候選人公示 | ||
候選人 | 云南昌瑞建設(shè)工程有限公司(正宇設(shè)計(jì)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 1.85% |
候選人 | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司(中圖設(shè)計(jì)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2% |
候選人 | 云南科佳建設(shè)工程有限公司(浙江新中環(huán)建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2.23% |
中標(biāo)公示發(fā)布登記表
招標(biāo)人 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 李志堅(jiān)18313819372 | |||||||
工程名稱 | 河西鄉(xiāng)玉獅村 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 大理騰普建設(shè)工程造價(jià)咨詢招標(biāo)代理有限公司 | |||||||||
招標(biāo)類別 | £施工 監(jiān)理 □設(shè)計(jì) £勘察 □設(shè)備 □材料 R其他 | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月23日09 時(shí)00分 | |||||||||
招標(biāo)規(guī)模 | 招標(biāo)內(nèi)容:(一)建設(shè)規(guī)模 1115 畝,解決玉獅村 DN75X6.8PE 管(100 級(jí)-1.60MPa)總長(zhǎng) 390m;(5)安裝輸水毛管 DN32X3.0PE 管 (100 級(jí)-1.60MPa)總長(zhǎng) 10865m;(6)閘閥井 4 座;玉獅村山區(qū):1.取水工程: 新建取水壩 1 座;2.水池工程:(1)新建 500m3蓄水池 1 座;(2)新建 200m3蓄水池 3 座;3.管網(wǎng)工程:(1)安裝引水主管 2 條,為 DN150 鍍鋅鋼管(外徑168.3mm,壁厚 4.5mm)總長(zhǎng) 12852m;(2)安裝輸水主管 5 條,為 DN100 鍍鋅鋼管(外徑 114.3mm,壁厚 4mm)總長(zhǎng) 3424m;(3)安裝輸水支管 1 條,為 DN50 鍍鋅鋼管(外徑 60.3mm,壁厚 3.8mm)總長(zhǎng) 500m;(4)閘閥 48 個(gè);(5)鎮(zhèn)墩 255個(gè);(6)支墩 110 個(gè);(7)新建閘閥井 4 座 | |||||||||
公示時(shí)間 | 2024年12月25日至 2024年12月27日(最少三日) | |||||||||
采用評(píng)標(biāo)辦法 | 綜合評(píng)估法 | 攔標(biāo)總價(jià)(萬(wàn)元) | 739.91 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 6 | |||||
擬中標(biāo)人 | 云南昌瑞建設(shè)工程有限公司(正宇設(shè)計(jì)有限公司) | 聯(lián)系人及電話 | 張銀芳 0886-3212225 | |||||||
中標(biāo)價(jià) | 施工下浮1.85%;設(shè)計(jì)下?div id="jfovm50" class="index-wrap">。?/span>16.5% | |||||||||
擬中標(biāo)人統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91532522MA6P6DN3XR | |||||||||
質(zhì)量目標(biāo) | 設(shè)計(jì)部分:符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | |||||||||
?工期 □交貨期 監(jiān)理期限 □設(shè)計(jì)/勘察期限 | 4個(gè)月 | |||||||||
建造師 | 黃文武 | 證書編號(hào) | 云2532019202162997 | |||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 徐進(jìn) | 證書編號(hào) | 20213702726 | |||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合得分 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 云南昌瑞建設(shè)工程有限公司(正宇設(shè)計(jì)有限公司) | 施工下浮1.85% 設(shè)計(jì)下浮16.5% | 89.95 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 云南熙盛建設(shè)工程有限公司(中圖設(shè)計(jì)有限公司) | 施工下?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。?/span>2% 設(shè)計(jì)下?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。?/span>18% | 83.1 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 云南科佳建設(shè)工程有限公司(浙江新中環(huán)建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 施工下浮:2.23% 設(shè)計(jì)下浮17.35% | 76.73 | |||||||
中標(biāo)情況說(shuō)明:施工下浮1.85% 設(shè)計(jì)下浮16.5%,詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 | ||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定 |